Tarihçe
Keeneland ABD, yarışçılık dünyasının önemli duraklarından biridir. Tarih boyunca birçok unutulmaz yarışa ve şampiyon ata ev sahipliği yapmıştır.
| Kullanıcı | Hipodrom / Pist | Pick / Oyun | Kazanç (Puan) |
|---|---|---|---|
| Bugün için sonuçlanan tam isabet kupon bekleniyor. | |||
| Kullanıcı | Hipodrom / Pist | Pick / Oyun | Adet | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|
| @earslan6 | 🏇 Bursa | 6'lı Ganyan | 4x | +3.564.526,55 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Karma | 6'lı Ganyan | 2x | +781.114,61 |
| @earslan6 | 🏇 Şanlıurfa | 6'lı Ganyan | 3x | +587.336,95 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Şanlıurfa | 6'lı Ganyan | 2x | +545.063,95 |
| @Atkafa Bot | 🏇 İstanbul | 5'li Ganyan | 1x | +334.988,32 |
| @earslan6 | 🏇 İstanbul | 6'lı Ganyan | 10x | +315.390,08 |
| @Atkafa Bot | 🏇 San Isidro Arjantin | 6'lı Ganyan | 2x | +307.154,80 |
| @earslan6 | 🏇 İzmir | 6'lı Ganyan | 4x | +305.378,24 |
| @Atkafa Bot | 🏇 İzmir | 6'lı Ganyan | 3x | +300.764,49 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Finger Lakes ABD | 6'lı Ganyan | 2x | +276.191,45 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Fairview Guney Afrika | 6'lı Ganyan | 3x | +155.962,65 |
| @Atkafa Bot | 🏇 İstanbul | 6'lı Ganyan | 3x | +140.935,49 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Turffontein Guney Afrika | 6'lı Ganyan | 2x | +122.753,75 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Mahoning Valley ABD | 6'lı Ganyan | 8x | +121.159,75 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Greyville Guney Afrika | 6'lı Ganyan | 2x | +118.867,05 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Belmont Park ABD | 6'lı Ganyan | 3x | +107.052,10 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Kenilworth Guney Afrika | 6'lı Ganyan | 2x | +83.217,10 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Gulfstream Park ABD | 6'lı Ganyan | 2x | +81.628,10 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Philadelphia ABD | 6'lı Ganyan | 1x | +55.181,55 |
| @earslan6 | 🏇 Kocaeli | 6'lı Ganyan | 2x | +39.263,93 |
| @earslan6 | 🏇 Adana | 6'lı Ganyan | 7x | +36.411,28 |
| @earslan6 | 🏇 Ankara | 6'lı Ganyan | 6x | +35.840,78 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Saint Cloud Fransa | 6'lı Ganyan | 1x | +34.064,60 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Şanlıurfa | seven_place | 1x | +28.866,60 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Ankara | 6'lı Ganyan | 3x | +27.033,80 |
| @earslan6 | 🏇 Elazığ | 6'lı Ganyan | 2x | +18.548,05 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Toulouse Fransa | 6'lı Ganyan | 1x | +17.285,55 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Şanlıurfa | 4'lü Ganyan | 1x | +15.256,76 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Vaal Guney Afrika | 6'lı Ganyan | 1x | +13.487,50 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Bahrain | 6'lı Ganyan | 2x | +10.352,90 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Adana | 6'lı Ganyan | 1x | +9.027,00 |
| @Ganyall | 🏇 Adana | 6'lı Ganyan | 1x | +7.235,87 |
| @Ganyall | 🏇 Ankara | 6'lı Ganyan | 1x | +2.784,18 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Şanlıurfa | 5'li Ganyan | 1x | +2.179,27 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Elazığ | 6'lı Ganyan | 1x | +1.965,25 |
| @Ganyall | 🏇 İstanbul | 6'lı Ganyan | 1x | +1.360,56 |
| @Atkafa Bot | 🏇 Şanlıurfa | double | 3x | +284,00 |
| @Atkafa Bot | 🏇 İstanbul | double | 1x | +112,60 |
Keeneland ABD, yarışçılık dünyasının önemli duraklarından biridir. Tarih boyunca birçok unutulmaz yarışa ve şampiyon ata ev sahipliği yapmıştır.