💣 Günün Sürpriz Ayakları
Geçmiş binlerce koşunun cinsdetay, pist, mesafe ve kilo paternleri yapay zeka ile taranarak günün sürprize en açık koşuları ve öne çıkan bomba safkanları listelenmiştir.
Brighton Birleşik Krallık 6. Koşu
⏰ 20:45 ⚠️ Orta Sürpriz Riski (%48)
Handikap (Cim 1400m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %24.6 baz sürpriz üretmektedir.
Favori Durumu: AGF favorisi SERENITY DREAM, yapay zeka algoritmasında 4. sırada, Favori 63.5 kg ağır sıklet dezavantajına sahip.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TATTIE BOGLE | MARCO GHIANI | 63.0 kg |
--
|
-- | #1 | 🎯 Alternatif Tek | AI SMART_RANK #1 puanına sahip • Sürprizli koşunun en güçlü yapay zeka alternatif tek adayı |
| 6 | FAI FAI | HARRY VIGORS | 52.5 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 5 | STATION BAR | CHARLES BISHOP | 58.0 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 1 | SERENITY DREAM | JACK DOUGHTY | 63.5 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 4 | SHAW PARK | K T O NEILL | 60.5 kg |
--
|
-- | #5 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 2 | DION BAKER | DARRAGH KEENAN | 63.0 kg |
--
|
-- | #6 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
Brighton Birleşik Krallık 4. Koşu
⏰ 19:40 ⚠️ Orta Sürpriz Riski (%42)
Handikap (Cim 2400m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %21.7 baz sürpriz üretmektedir.
Favori Durumu: AGF favorisi GRETNA DREAMS, yapay zeka algoritmasında 8. sırada.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FITZMAURICE | S DE SOUSA | 57.0 kg |
--
|
-- | #1 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #1 puanına sahip |
| 2 | BUG BOY | TARYN LANGLEY | 58.5 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 6 | LA TRINITE | CHARLES BISHOP | 58.0 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 5 | CLIPSHAM NOBLE | LIAM WRIGHT | 58.0 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 4 | HIGHLAND HARVEY | DARRAGH KEENAN | 60.0 kg |
--
|
-- | #5 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 8 | WINSTON S OATH | GEORGE WOOD | 57.0 kg |
--
|
-- | #6 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 3 | FOINIX | FINLEY MARSH | 60.0 kg |
--
|
-- | #7 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 1 | GRETNA DREAMS | HARRY VIGORS | 58.5 kg |
--
|
-- | #8 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
Brighton Birleşik Krallık 5. Koşu
⏰ 20:15 ⚠️ Orta Sürpriz Riski (%41)
Handikap (Cim 1600m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %20.8 baz sürpriz üretmektedir.
Favori Durumu: AGF favorisi KING DAVID tek başına baskın değil, Favori 61.0 kg ağır sıklet dezavantajına sahip.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ROCK MASTER | MARCO GHIANI | 57.5 kg |
--
|
-- | #1 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #1 puanına sahip |
| 1 | KING DAVID | SAFFIE OSBORNE | 61.0 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 3 | LETSBEATSEPSIS | RHYS CLUTTERBUCK | 60.0 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 4 | AVISPADO | JACK DOUGHTY | 59.5 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 2 | SHES GOT THE BLUES | S DE SOUSA | 60.0 kg |
--
|
-- | #5 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 5 | THE SPOTLIGHT KID | K T O NEILL | 59.5 kg |
--
|
-- | #6 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 7 | TURPIN | LIAM WRIGHT | 57.0 kg |
--
|
-- | #7 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 8 | RAINBOW SIGN | TYLER HEARD | 58.5 kg |
--
|
-- | #8 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 6 | JAMES PARK WOODS | BEN FFRENCH-DAVIS | 56.5 kg |
--
|
-- | #9 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
Brighton Birleşik Krallık 3. Koşu
⏰ 19:06 🛡️ Düşük / Favori Sürpriz Riski (%31)Handikap (Cim 2000m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %26.1 baz sürpriz üretmektedir.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKES ME WONDER | TARYN LANGLEY | 58.5 kg |
--
|
-- | #1 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #1 puanına sahip |
| 3 | QUITE SWEET | WILLIAM CARSON | 59.5 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 8 | TWILIGHT GUEST | S DE SOUSA | 57.0 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 7 | THUNDERING BREEZE | FINLEY MARSH | 57.0 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | Yüksek son hız ve derece potansiyeli |
| 2 | JENSON BENSON | GINA MANGAN | 60.0 kg |
--
|
-- | #5 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 5 | DELEVINGNE DREAM | GEORGE WOOD | 58.0 kg |
--
|
-- | #6 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 10 | MARYLAND STAR | K T O NEILL | 54.5 kg |
--
|
-- | #7 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 4 | SANGARA | GEORGE BASS | 58.0 kg |
--
|
-- | #8 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 6 | OH SO AUDACIOUS | SAFFIE OSBORNE | 57.0 kg |
--
|
-- | #9 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 9 | ALL ABOUT GEORGE | JOSEPHINE GORDON | 57.0 kg |
--
|
-- | #10 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
Brighton Birleşik Krallık 1. Koşu
⏰ 18:06 🛡️ Düşük / Favori Sürpriz Riski (%23)
Handikap (Cim 1060m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %0.0 baz sürpriz üretmektedir.
Favori Durumu: AGF favorisi LONDON IS BLUE tek başına baskın değil, Favori 61.0 kg ağır sıklet dezavantajına sahip.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOLEETA | C R LYONS | 55.5 kg |
--
|
-- | #1 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #1 puanına sahip |
| 1 | LONDON IS BLUE | MARCO GHIANI | 61.0 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 3 | HAVANA JAG | LIAM WRIGHT | 53.5 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 4 | BEACH PARTEE | K T O NEILL | 54.0 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 6 | SHINING GUEST | S DE SOUSA | 52.5 kg |
--
|
-- | #5 | 💣 Bomba | 52.5 kg hafif kilo avantajı |
| 5 | MY MATE MACKLEY | TYLER HEARD | 53.0 kg |
--
|
-- | #6 | 💣 Bomba | 53.0 kg hafif kilo avantajı |
Brighton Birleşik Krallık 7. Koşu
⏰ 21:15 🛡️ Düşük / Favori Sürpriz Riski (%23)
Handikap (Cim 1060m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %0.0 baz sürpriz üretmektedir.
Favori Durumu: AGF favorisi BONA FORTUNA tek başına baskın değil, Favori 61.0 kg ağır sıklet dezavantajına sahip.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MR COOL | MARCO GHIANI | 59.5 kg |
--
|
-- | #1 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #1 puanına sahip |
| 3 | ANCIENT TIMES | GEORGE WOOD | 57.5 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 1 | BONA FORTUNA | FINLEY MARSH | 61.0 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 6 | DIOMED SPIRIT | SAFFIE OSBORNE | 53.5 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | 53.5 kg hafif kilo avantajı |
| 4 | CRYPTO QUEST | K T O NEILL | 56.5 kg |
--
|
-- | #5 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
| 5 | POP DANCER | S DE SOUSA | 54.0 kg |
--
|
-- | #6 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
Brighton Birleşik Krallık 2. Koşu
⏰ 18:36 🛡️ Düşük / Favori Sürpriz Riski (%20)Maiden (Cim 1400m) koşu paterninde geçmiş istatistikler %11.6 baz sürpriz üretmektedir.
Geçmiş istatistiklere göre favorinin gelme ihtimali dengeli, sürpriz riski kontrol altındadır.
🎯 Öne Çıkan Sürpriz & Bomba Adayları
SMART_RANK ve AGF Sapmasına Göre| NO | SAFKAN ADI | JOKEY | KİLO | AGF | GANYAN | AI SIRA | STATÜ | ANALİZ GEREKÇESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORFOLK BLUE | MARCO GHIANI | 60.5 kg |
--
|
-- | #1 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #1 puanına sahip |
| 3 | MUCHACHO | S DE SOUSA | 59.5 kg |
--
|
-- | #2 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #2 puanına sahip |
| 4 | TWILIGHT BABY | SAFFIE OSBORNE | 57.0 kg |
--
|
-- | #3 | 💣 Bomba | AI SMART_RANK #3 puanına sahip |
| 2 | INSPECTRE | DARRAGH KEENAN | 59.5 kg |
--
|
-- | #4 | 💣 Bomba | Algoritmik kazanma olasılığı piyasanın çok üzerinde |
🔍 Sürpriz Ayak ve Patern Analizi Nasıl Çalışır?
Atkafadan Sürpriz Tespit Motoru; Türkiye Jokey Kulübü (TJK) resmi yarış arşivindeki on binlerce koşunun sonuçlarını inceleyerek her koşu tipine (Handikap, Şartlı, Maiden, Satış, Açık) ve pist-mesafe kombinasyonuna özel tarihsel sürpriz oranları modeller.
Sistem; AGF (Altılı Ganyan Favorisi) tablosunda gözden kaçan ancak SMART_RANK, kilo avantajı, son hız ve jokey-safkan uyumu gibi derin öğrenme metriklerinde üst sıralarda yer alan Value (Değerli) ve Bomba safkanları filtreleyerek altılı ganyan kuponlarınızda yüksek ikramiye yakalamanıza katkı sağlar.